フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用(耳鼻科用剤)
薬価推移チャート
フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用(耳鼻科用剤)過去薬価推移データ
フルチカゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用(耳鼻科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,009 | |
| 2016/04/01 | 885 | 88% |
| 2018/04/01 | 769 | 87% |
| 2019/10/01 | 713 | 93% |
| 2020/04/01 | 695 | 97% |
| 2021/04/01 | 636 | 92% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 耳鼻科用剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |