フルスルチアミン静注50mg「トーワ」(ビタミンB1剤)
薬価推移チャート
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」(ビタミンB1剤)過去薬価推移データ
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」(ビタミンB1剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 56 | |
2018/04/01 | 56 | 100% |
2019/10/01 | 57 | 102% |
2020/04/01 | 57 | 100% |
2021/04/01 | 57 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB1剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |