カムシア配合錠LD「トーワ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
カムシア配合錠LD「トーワ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
カムシア配合錠LD「トーワ」(血圧降下剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 62 | |
| 2018/04/01 | 50 | 81% |
| 2019/10/01 | 43 | 86% |
| 2020/04/01 | 40 | 93% |
| 2021/04/01 | 34 | 85% |
| 2022/04/01 | 30 | 88% |
| 2023/04/01 | 26 | 88% |
| 2024/04/01 | 23 | 89% |
| 2025/04/01 | 21 | 91% |
カムシア配合錠LD「トーワ」の詳細
| 成分名 | カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血圧降下剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |
