カルベジロール錠20mg「トーワ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
カルベジロール錠20mg「トーワ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
カルベジロール錠20mg「トーワ」(血圧降下剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 52 | |
| 2016/04/01 | 44 | 85% |
| 2018/04/01 | 38 | 86% |
| 2019/10/01 | 33 | 87% |
| 2020/04/01 | 32 | 97% |
| 2021/04/01 | 28 | 88% |
| 2022/04/01 | 25 | 88% |
| 2023/04/01 | 22 | 89% |
| 2024/04/01 | 19 | 89% |
| 2025/04/01 | 18 | 90% |
カルベジロール錠20mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | カルベジロール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血圧降下剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |