カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 86 | |
2016/04/01 | 83 | 97% |
2018/04/01 | 69 | 83% |
2019/10/01 | 61 | 88% |
2020/04/01 | 59 | 97% |
2021/04/01 | 52 | 88% |
2022/04/01 | 45 | 87% |
2023/04/01 | 39 | 87% |
2024/04/01 | 35 | 89% |
カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」の詳細
成分名 | カンデサルタンシレキセチル |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |