カンデサルタン錠2mg「トーワ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
カンデサルタン錠2mg「トーワ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
カンデサルタン錠2mg「トーワ」(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 18 | |
2016/04/01 | 12 | 67% |
2018/04/01 | 15 | 125% |
2019/10/01 | 14 | 93% |
2020/04/01 | 13 | 93% |
2021/04/01 | 12 | 92% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |