フロセミド錠40mg「トーワ」(利尿剤)
薬価推移チャート
フロセミド錠40mg「トーワ」(利尿剤)過去薬価推移データ
フロセミド錠40mg「トーワ」(利尿剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6 | |
2016/04/01 | 6 | 100% |
2018/04/01 | 6 | 100% |
2019/10/01 | 6 | 100% |
2020/04/01 | 6 | 100% |
2021/04/01 | 6 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 利尿剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |