ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(去たん剤)
薬価推移チャート
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(去たん剤)過去薬価推移データ
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」(去たん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 1 | |
| 2018/04/01 | 1 | 100% |
| 2019/10/01 | 1 | 100% |
| 2020/04/01 | 1 | 100% |
| 2021/04/01 | 1 | 100% |
| 2022/04/01 | 1 | 100% |
| 2023/04/01 | 1 | 100% |
| 2024/04/01 | 1 | 90% |
| 2025/04/01 | 2 | 200% |
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」の詳細
| 成分名 | ブロムヘキシン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 去たん剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |