ホリナート錠25mg「トーワ」(解毒剤)
薬価推移チャート
ホリナート錠25mg「トーワ」(解毒剤)過去薬価推移データ
ホリナート錠25mg「トーワ」(解毒剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 926 | |
| 2018/04/01 | 839 | 91% |
| 2019/10/01 | 773 | 92% |
| 2020/04/01 | 753 | 97% |
| 2021/04/01 | 666 | 88% |
| 2022/04/01 | 586 | 88% |
| 2023/04/01 | 485 | 83% |
| 2024/04/01 | 429 | 88% |
| 2025/04/01 | 381 | 89% |
ホリナート錠25mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | ホリナートカルシウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 解毒剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |