ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」(消化性潰瘍用剤)
薬価推移チャート
ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」(消化性潰瘍用剤)過去薬価推移データ
ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」(消化性潰瘍用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 88 | |
2016/04/01 | 74 | 84% |
2018/04/01 | 63 | 85% |
2019/10/01 | 44 | 70% |
2020/04/01 | 40 | 91% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 消化性潰瘍用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |