ロサルタンK錠50mg「トーワ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
ロサルタンK錠50mg「トーワ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
ロサルタンK錠50mg「トーワ」(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 73 | |
2016/04/01 | 50 | 68% |
2018/04/01 | 41 | 82% |
2019/10/01 | 35 | 85% |
2020/04/01 | 34 | 97% |
2021/04/01 | 29 | 85% |
2022/04/01 | 26 | 90% |
2023/04/01 | 23 | 89% |
2024/04/01 | 21 | 91% |
ロサルタンK錠50mg「トーワ」の詳細
成分名 | ロサルタンカリウム |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |