ドパゾール錠200mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ドパゾール錠200mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ドパゾール錠200mg(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 19 | |
| 2016/04/01 | 18 | 95% |
| 2018/04/01 | 18 | 100% |
| 2019/10/01 | 17 | 94% |
| 2020/04/01 | 17 | 100% |
| 2021/04/01 | 16 | 94% |
| 2022/04/01 | 15 | 91% |
| 2023/04/01 | 14 | 92% |
| 2024/04/01 | 12 | 92% |
| 2025/04/01 | 11 | 90% |
ドパゾール錠200mgの詳細
| 成分名 | レボドパ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | アルフレッサファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
