シクロスポリンカプセル25mg「日医工」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
シクロスポリンカプセル25mg「日医工」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
シクロスポリンカプセル25mg「日医工」(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 151 | |
| 2016/04/01 | 132 | 87% |
| 2018/04/01 | 113 | 86% |
| 2019/10/01 | 103 | 91% |
| 2020/04/01 | 98 | 95% |
| 2021/04/01 | 84 | 86% |
| 2022/04/01 | 72 | 86% |
| 2023/04/01 | 65 | 90% |
| 2024/04/01 | 60 | 92% |
| 2025/04/01 | 60 | 100% |
シクロスポリンカプセル25mg「日医工」の詳細
| 成分名 | シクロスポリン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | 日医工 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |