注射用フィルデシン1mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
注射用フィルデシン1mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
注射用フィルデシン1mg(抗腫瘍性植物成分製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 4,883 | |
2016/04/01 | 4,623 | 95% |
2018/04/01 | 4,394 | 95% |
2019/10/01 | 4,297 | 98% |
2020/04/01 | 4,259 | 99% |
2021/04/01 | 4,259 | 100% |
2022/04/01 | 4,079 | 96% |
2023/04/01 | 3,930 | 96% |
2024/04/01 | 3,880 | 99% |
注射用フィルデシン1mgの詳細
成分名 | ビンデシン硫酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
メーカー名 | 日医工 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |