ガスチーム散4万単位/g(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)
薬価推移チャート
ガスチーム散4万単位/g(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)過去薬価推移データ
ガスチーム散4万単位/g(他に分類されない治療を主目的としない医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 113 | |
| 2016/04/01 | 109 | 96% |
| 2018/04/01 | 106 | 97% |
| 2019/10/01 | 107 | 101% |
| 2020/04/01 | 106 | 99% |
| 2021/04/01 | 106 | 100% |
| 2022/04/01 | 105 | 99% |
| 2023/04/01 | 105 | 100% |
| 2024/04/01 | 105 | 100% |
| 2025/04/01 | 105 | 100% |
ガスチーム散4万単位/gの詳細
| 成分名 | プロナーゼ |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| メーカー名 | 日医工 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |