〔 2018年期生〕考査対象科目
監査総合グループ第1回考査対象科目(J1対象) | 配点 |
監査309 連結財務諸表(範囲・会計処理・税効果)及び組織再編 | 30点 |
監査310 セグメント情報・関連当事者 | 20点 |
法規301 職業倫理 | 30点 |
その他408 経済学(マクロ経済) | 20点 |
監査総合グループ第2回考査対象科目(J1対象) | 配点 |
監査203 リスク評価及び評価したリスクへの対応 | 50点 |
会計104 決算実務と開示 | 50点 |
〔 2017年期生〕考査対象科目
監査総合グループ第1回考査対象科目(J1対象) | 配点 |
監査309 連結財務諸表(範囲・会計処理・税効果)及び組織再編 | 30点 |
監査310 セグメント情報・関連当事者 | 20点 |
法規301 職業倫理 | 20点 |
法規302 職業倫理(精神的独立性) | 30点 |
監査総合グループ第2回考査対象科目(J1対象) | 配点 |
監査203 リスク評価及び評価したリスクへの対応 | 50点 |
会計104 決算実務と開示 | 50点 |
〔 2016年期生〕考査対象科目
監査総合グループ第1回考査対象科目(J1対象) | 配点 |
監査309 連結財務諸表(範囲・会計処理・税効果)及び組織再編 | 30点 |
会計302 決算実務 | 20点 |
法規301 職業倫理 | 20点 |
法規302 職業倫理(精神的独立性) | 30点 |
監査総合グループ第2回考査対象科目(J1対象) | 配点 |
監査203 リスク評価及び評価したリスクへの対応 | 40点 |
監査310 セグメント情報・関連当事者 | 20点 |
会計101 金融商品取引法に基づく開示と実務 | 20点 |
会計102 会社法に基づく開示と実務 | 20点 |
コメント