グラマリール細粒10%(その他の中枢神経系用薬)
薬価推移チャート
グラマリール細粒10%(その他の中枢神経系用薬)過去薬価推移データ
グラマリール細粒10%(その他の中枢神経系用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 91 | |
| 2016/04/01 | 84 | 92% |
| 2018/04/01 | 39 | 46% |
| 2019/10/01 | 38 | 97% |
| 2020/04/01 | 32 | 84% |
| 2021/04/01 | 30 | 94% |
| 2022/04/01 | 27 | 89% |
| 2023/04/01 | 25 | 94% |
| 2024/04/01 | 21 | 85% |
| 2025/04/01 | 20 | 93% |
グラマリール細粒10%の詳細
| 成分名 | チアプリド塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の中枢神経系用薬 |
| メーカー名 | 日医工 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |