ダイメジン・マルチ注(混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。))
薬価推移チャート
ダイメジン・マルチ注(混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。))過去薬価推移データ
ダイメジン・マルチ注(混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。))| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 136 | |
| 2016/04/01 | 132 | 97% |
| 2018/04/01 | 152 | 115% |
| 2019/10/01 | 151 | 99% |
| 2020/04/01 | 196 | 130% |
| 2021/04/01 | 196 | 100% |
| 2022/04/01 | 196 | 100% |
| 2023/04/01 | 196 | 100% |
| 2024/04/01 | 223 | 114% |
| 2025/04/01 | 242 | 109% |
ダイメジン・マルチ注の詳細
| 成分名 | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) |
| メーカー名 | 日医工ファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |