プリビナ液0.05%(耳鼻科用剤)
薬価推移チャート
プリビナ液0.05%(耳鼻科用剤)過去薬価推移データ
プリビナ液0.05%(耳鼻科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 5 | |
| 2016/04/01 | 4 | 80% |
| 2018/04/01 | 4 | 100% |
| 2019/10/01 | 4 | 100% |
| 2020/04/01 | 4 | 100% |
| 2021/04/01 | 4 | 100% |
| 2022/04/01 | 4 | 100% |
| 2023/04/01 | 4 | 100% |
| 2024/04/01 | 4 | 100% |
| 2025/04/01 | 4 | 100% |
プリビナ液0.05%の詳細
| 成分名 | ナファゾリン硝酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 耳鼻科用剤 |
| メーカー名 | 日新製薬(山形) |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |