リドカイン塩酸塩注2%「日新」(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
リドカイン塩酸塩注2%「日新」(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
リドカイン塩酸塩注2%「日新」(局所麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 58 | |
| 2016/04/01 | 58 | 100% |
| 2018/04/01 | 58 | 100% |
| 2019/10/01 | 59 | 102% |
| 2020/04/01 | 59 | 100% |
| 2021/04/01 | 59 | 100% |
| 2022/04/01 | 59 | 100% |
| 2023/04/01 | 59 | 100% |
| 2024/04/01 | 59 | 100% |
| 2025/04/01 | 100 | 169% |
リドカイン塩酸塩注2%「日新」の詳細
| 成分名 | リドカイン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
| メーカー名 | 日新製薬(山形) |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |