ペンレステープ18mg(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
ペンレステープ18mg(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
ペンレステープ18mg(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 48 | |
2016/04/01 | 45 | 94% |
2018/04/01 | 43 | 96% |
2019/10/01 | 42 | 98% |
2020/04/01 | 41 | 98% |
2021/04/01 | 40 | 98% |
2022/04/01 | 38 | 94% |
2023/04/01 | 36 | 96% |
2024/04/01 | 35 | 96% |
2024/04/01 | 35 | 100% |
ペンレステープ18mgの詳細
成分名 | リドカイン |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | 日東電工 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |