フォルテオ皮下注キット600μg(甲状腺,副甲状腺ホルモン剤)
薬価推移チャート
フォルテオ皮下注キット600μg(甲状腺,副甲状腺ホルモン剤)過去薬価推移データ
フォルテオ皮下注キット600μg(甲状腺,副甲状腺ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 53,353 | |
| 2016/04/01 | 43,334 | 81% |
| 2018/04/01 | 43,334 | 100% |
| 2019/10/01 | 44,136 | 102% |
| 2020/04/01 | 36,555 | 83% |
| 2021/04/01 | 34,590 | 95% |
| 2022/04/01 | 32,253 | 93% |
| 2023/04/01 | 29,412 | 91% |
| 2024/04/01 | 26,694 | 91% |
| 2025/04/01 | 24,063 | 90% |
フォルテオ皮下注キット600μgの詳細
| 成分名 | テリパラチド(遺伝子組換え) |
|---|---|
| 薬効分類名 | 甲状腺,副甲状腺ホルモン剤 |
| メーカー名 | 日本イーライリリー |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |