コアテック注SB9mg(強心剤)
薬価推移チャート
コアテック注SB9mg(強心剤)過去薬価推移データ
コアテック注SB9mg(強心剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 8,315 | |
| 2016/04/01 | 7,607 | 91% |
| 2018/04/01 | 6,850 | 90% |
| 2019/10/01 | 6,464 | 94% |
| 2020/04/01 | 6,255 | 97% |
| 2021/04/01 | 5,788 | 93% |
| 2022/04/01 | 5,222 | 90% |
| 2023/04/01 | 4,728 | 91% |
コアテック注SB9mgの詳細
| 成分名 | オルプリノン塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 強心剤 |
| メーカー名 | エーザイ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |