コスパノンカプセル40mg(鎮けい剤)
薬価推移チャート
コスパノンカプセル40mg(鎮けい剤)過去薬価推移データ
コスパノンカプセル40mg(鎮けい剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 9 | |
2016/04/01 | 9 | 100% |
2018/04/01 | 9 | 100% |
2019/10/01 | 9 | 100% |
2020/04/01 | 9 | 100% |
2021/04/01 | 9 | 100% |
2022/04/01 | 9 | 102% |
2023/04/01 | 9 | 100% |
2024/04/01 | 9 | 100% |
コスパノンカプセル40mgの詳細
成分名 | フロプロピオン |
---|---|
薬効分類名 | 鎮けい剤 |
メーカー名 | エーザイ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |