ラフェンタテープ2.75mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
ラフェンタテープ2.75mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
ラフェンタテープ2.75mg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2019/10/01 | 2,261 | |
2020/04/01 | 2,245 | 99% |
2021/04/01 | 2,039 | 91% |
2022/04/01 | 2,199 | 108% |
2023/04/01 | 2,199 | 100% |
ラフェンタテープ2.75mgの詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 日本臓器製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |