ペントシリン注射用2g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ペントシリン注射用2g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ペントシリン注射用2g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 688 | |
2016/04/01 | 688 | 100% |
2018/04/01 | 648 | 94% |
2019/10/01 | 631 | 97% |
2020/04/01 | 630 | 100% |
2021/04/01 | 630 | 100% |
2022/04/01 | 605 | 96% |
2023/04/01 | 587 | 97% |
2024/04/01 | 569 | 97% |
ペントシリン注射用2gの詳細
成分名 | ピペラシリンナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 富士フイルム富山化学 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |