プロギノン・デポー筋注10mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)
薬価推移チャート
プロギノン・デポー筋注10mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)過去薬価推移データ
プロギノン・デポー筋注10mg(卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 314 | |
2016/04/01 | 311 | 99% |
2018/04/01 | 308 | 99% |
2019/10/01 | 311 | 101% |
2020/04/01 | 311 | 100% |
2021/04/01 | 311 | 100% |
2022/04/01 | 310 | 100% |
2023/04/01 | 310 | 100% |
2024/04/01 | 310 | 100% |
プロギノン・デポー筋注10mgの詳細
成分名 | エストラジオール吉草酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
メーカー名 | 富士製薬工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |