ミルリノン注射液10mg「F」(強心剤)
薬価推移チャート
ミルリノン注射液10mg「F」(強心剤)過去薬価推移データ
ミルリノン注射液10mg「F」(強心剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,499 | |
2016/04/01 | 3,087 | 88% |
2018/04/01 | 2,671 | 87% |
2019/10/01 | 2,468 | 92% |
2020/04/01 | 2,457 | 100% |
2021/04/01 | 2,295 | 93% |
2022/04/01 | 2,134 | 93% |
2023/04/01 | 2,015 | 94% |
2024/04/01 | 1,905 | 95% |
ミルリノン注射液10mg「F」の詳細
成分名 | ミルリノン |
---|---|
薬効分類名 | 強心剤 |
メーカー名 | 富士製薬工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |