アルトフェッド注射液(血液代用剤)
薬価推移チャート
アルトフェッド注射液(血液代用剤)過去薬価推移データ
アルトフェッド注射液(血液代用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 197 | |
2016/04/01 | 196 | 99% |
2018/04/01 | 196 | 100% |
2019/10/01 | 200 | 102% |
2020/04/01 | 200 | 100% |
2021/04/01 | 200 | 100% |
2022/04/01 | 200 | 100% |
アルトフェッド注射液の詳細
成分名 | 酢酸維持液 |
---|---|
薬効分類名 | 血液代用剤 |
メーカー名 | 扶桑薬品工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | - |