リプラス3号輸液(血液代用剤)
薬価推移チャート
リプラス3号輸液(血液代用剤)過去薬価推移データ
リプラス3号輸液(血液代用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 138 | |
2016/04/01 | 138 | 100% |
2018/04/01 | 159 | 115% |
2019/10/01 | 162 | 102% |
2020/04/01 | 162 | 100% |
2021/04/01 | 162 | 100% |
2022/04/01 | 162 | 100% |
リプラス3号輸液の詳細
成分名 | 維持液 |
---|---|
薬効分類名 | 血液代用剤 |
メーカー名 | 扶桑薬品工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | - |