エトポシド点滴静注100mg「タイヨー」(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
エトポシド点滴静注100mg「タイヨー」(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
エトポシド点滴静注100mg「タイヨー」(抗腫瘍性植物成分製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 3,521 | |
| 2016/04/01 | 3,100 | 88% |
| 2018/04/01 | 2,698 | 87% |
| 2019/10/01 | 2,506 | 93% |
| 2020/04/01 | 2,371 | 95% |
| 2021/04/01 | 2,148 | 91% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |