ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(眼科用剤)
薬価推移チャート
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(眼科用剤)過去薬価推移データ
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 8,965 | |
| 2019/10/01 | 8,759 | 98% |
| 2020/04/01 | 8,705 | 99% |
| 2021/04/01 | 8,236 | 95% |
| 2022/04/01 | 7,685 | 93% |
| 2023/04/01 | 7,162 | 93% |
| 2024/04/01 | 6,740 | 94% |
| 2025/04/01 | 6,476 | 96% |
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mLの詳細
| 成分名 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | エイエムオー・ジャパン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |