アデカット15mg錠(血圧降下剤)
薬価推移チャート
アデカット15mg錠(血圧降下剤)過去薬価推移データ
アデカット15mg錠(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 36 | |
2016/04/01 | 34 | 94% |
2018/04/01 | 32 | 94% |
2019/10/01 | 31 | 97% |
2020/04/01 | 31 | 100% |
2021/04/01 | 29 | 94% |
2022/04/01 | 27 | 93% |
2023/04/01 | 25 | 93% |
2024/04/01 | 23 | 92% |
アデカット15mg錠の詳細
成分名 | デラプリル塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | 武田テバ薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |