バリトゲンSHD(X線造影剤)
薬価推移チャート
バリトゲンSHD(X線造影剤)過去薬価推移データ
バリトゲンSHD(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 15 | |
2016/04/01 | 15 | 100% |
2018/04/01 | 15 | 100% |
2019/10/01 | 15 | 100% |
2020/04/01 | 15 | 100% |
2021/04/01 | 15 | 100% |
2022/04/01 | 15 | 98% |
バリトゲンSHDの詳細
成分名 | 硫酸バリウム |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 伏見製薬所 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | - |