本草桂枝湯エキス顆粒-S(漢方製剤)
薬価推移チャート
本草桂枝湯エキス顆粒-S(漢方製剤)過去薬価推移データ
本草桂枝湯エキス顆粒-S(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5 | |
2016/04/01 | 5 | 100% |
2018/04/01 | 5 | 100% |
2019/10/01 | 5 | 100% |
2020/04/01 | 5 | 100% |
2021/04/01 | 5 | 100% |
2022/04/01 | 5 | 108% |
2023/04/01 | 6 | 109% |
2024/04/01 | 9 | 151% |
本草桂枝湯エキス顆粒-Sの詳細
成分名 | 桂枝湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 本草製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |