ソルベース(軟膏基剤)
薬価推移チャート
ソルベース(軟膏基剤)過去薬価推移データ
ソルベース(軟膏基剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 27 | |
| 2016/04/01 | 27 | 100% |
| 2020/04/01 | 28 | 104% |
| 2021/04/01 | 28 | 100% |
| 2022/04/01 | 28 | 100% |
| 2023/04/01 | 28 | 100% |
| 2024/04/01 | 28 | 100% |
| 2025/04/01 | 28 | 100% |
ソルベースの詳細
| 成分名 | マクロゴール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 軟膏基剤 |
| メーカー名 | 陽進堂 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |