カルデミンカプセル0.5μg(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
カルデミンカプセル0.5μg(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
カルデミンカプセル0.5μg(ビタミンA及びD剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 37 | |
2016/04/01 | 34 | 92% |
2018/04/01 | 33 | 97% |
2019/10/01 | 30 | 91% |
2020/04/01 | 30 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |