ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL(血液凝固阻止剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 714 | |
2016/04/01 | 626 | 88% |
2018/04/01 | 526 | 84% |
2019/10/01 | 487 | 93% |
2020/04/01 | 469 | 96% |
2021/04/01 | 443 | 94% |
2022/04/01 | 415 | 94% |
2023/04/01 | 618 | 149% |
2024/04/01 | 649 | 105% |
ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mLの詳細
成分名 | パルナパリンナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
メーカー名 | エイワイファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |