コカイン塩酸塩(コカアルカロイド系製剤)
薬価推移チャート
コカイン塩酸塩(コカアルカロイド系製剤)過去薬価推移データ
コカイン塩酸塩(コカアルカロイド系製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 4,532 | |
| 2016/04/01 | 4,468 | 99% |
| 2018/04/01 | 4,321 | 97% |
| 2019/10/01 | 4,342 | 100% |
| 2020/04/01 | 4,342 | 100% |
| 2021/04/01 | 4,342 | 100% |
| 2022/04/01 | 4,342 | 100% |
| 2023/04/01 | 4,342 | 100% |
| 2024/04/01 | 4,342 | 100% |
| 2025/04/01 | 4,342 | 100% |
コカイン塩酸塩の詳細
| 成分名 | コカイン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | コカアルカロイド系製剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |