コレステロール(賦形剤)
薬価推移チャート
コレステロール(賦形剤)過去薬価推移データ
コレステロール(賦形剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 23 | |
2016/04/01 | 23 | 100% |
2018/04/01 | 23 | 100% |
2019/10/01 | 24 | 104% |
2020/04/01 | 24 | 100% |
2021/04/01 | 24 | 100% |
2022/04/01 | 23 | 95% |
2023/04/01 | 22 | 97% |
2024/04/01 | 22 | 100% |
コレステロールの詳細
成分名 | コレステロール |
---|---|
薬効分類名 | 賦形剤 |
メーカー名 | |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |