テトラサイクリン塩酸塩(化膿性疾患用剤)
薬価推移チャート
テトラサイクリン塩酸塩(化膿性疾患用剤)過去薬価推移データ
テトラサイクリン塩酸塩(化膿性疾患用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 218 | |
| 2016/04/01 | 212 | 97% |
| 2018/04/01 | 207 | 98% |
| 2019/10/01 | 207 | 100% |
| 2020/04/01 | 202 | 98% |
| 2021/04/01 | 202 | 100% |
| 2022/04/01 | 193 | 95% |
| 2023/04/01 | 193 | 100% |
| 2024/04/01 | 188 | 97% |
| 2025/04/01 | 188 | 100% |
テトラサイクリン塩酸塩の詳細
| 成分名 | テトラサイクリン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 化膿性疾患用剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |