プロテイン銀(生殖器官用剤(性病予防剤を含む。))
薬価推移チャート
プロテイン銀(生殖器官用剤(性病予防剤を含む。))過去薬価推移データ
プロテイン銀(生殖器官用剤(性病予防剤を含む。))| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 112 | |
| 2016/04/01 | 112 | 100% |
| 2018/04/01 | 112 | 100% |
| 2019/10/01 | 115 | 103% |
| 2020/04/01 | 115 | 100% |
| 2021/04/01 | 115 | 100% |
| 2022/04/01 | 115 | 100% |
| 2023/04/01 | 115 | 100% |
| 2024/04/01 | 115 | 100% |
| 2025/04/01 | 115 | 100% |
プロテイン銀の詳細
| 成分名 | プロテイン銀 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。) |
| メーカー名 | |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |