ビホナゾール1%液(寄生性皮ふ疾患用剤)
薬価推移チャート
ビホナゾール1%液(寄生性皮ふ疾患用剤)過去薬価推移データ
ビホナゾール1%液(寄生性皮ふ疾患用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 11 | |
| 2016/04/01 | 11 | 100% |
| 2020/04/01 | 10 | 91% |
| 2021/04/01 | 10 | 100% |
| 2022/04/01 | 9 | 92% |
| 2023/04/01 | 9 | 96% |
| 2024/04/01 | 11 | 124% |
| 2025/04/01 | 11 | 100% |
ビホナゾール1%液の詳細
| 成分名 | ビホナゾール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 寄生性皮ふ疾患用剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |