ヘパリンナトリウム注射液(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパリンナトリウム注射液(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパリンナトリウム注射液(血液凝固阻止剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 284 | |
2016/04/01 | 284 | 100% |
2018/04/01 | 301 | 106% |
2019/10/01 | 294 | 98% |
2020/04/01 | 285 | 97% |
2021/04/01 | 272 | 95% |
2022/04/01 | 354 | 130% |
2023/04/01 | 335 | 95% |
2024/04/01 | 391 | 117% |
ヘパリンナトリウム注射液の詳細
成分名 | ヘパリンナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |