メテノロンエナント酸エステル注射液(たん白同化ステロイド剤)
薬価推移チャート
メテノロンエナント酸エステル注射液(たん白同化ステロイド剤)過去薬価推移データ
メテノロンエナント酸エステル注射液(たん白同化ステロイド剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 673 | |
| 2016/04/01 | 668 | 99% |
| 2018/04/01 | 664 | 99% |
| 2019/10/01 | 673 | 101% |
| 2020/04/01 | 673 | 100% |
| 2021/04/01 | 673 | 100% |
| 2022/04/01 | 673 | 100% |
| 2023/04/01 | 673 | 100% |
| 2024/04/01 | 673 | 100% |
| 2025/04/01 | 673 | 100% |
メテノロンエナント酸エステル注射液の詳細
| 成分名 | メテノロンエナント酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白同化ステロイド剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |