乾燥ジフテリアウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)
薬価推移チャート
乾燥ジフテリアウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)過去薬価推移データ
乾燥ジフテリアウマ抗毒素(抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 45,588 | |
| 2016/04/01 | 45,588 | 100% |
| 2018/04/01 | 45,588 | 100% |
| 2019/10/01 | 46,432 | 102% |
| 2020/04/01 | 69,648 | 150% |
| 2021/04/01 | 69,648 | 100% |
| 2022/04/01 | 90,542 | 130% |
| 2023/04/01 | 126,759 | 140% |
| 2024/04/01 | 170,030 | 134% |
| 2025/04/01 | 170,030 | 100% |
乾燥ジフテリアウマ抗毒素の詳細
| 成分名 | 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |