精製ツベルクリン(その他の生物学的製剤)
薬価推移チャート
精製ツベルクリン(その他の生物学的製剤)過去薬価推移データ
精製ツベルクリン(その他の生物学的製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,039 | |
2016/04/01 | 1,019 | 98% |
2018/04/01 | 1,019 | 100% |
2019/10/01 | 1,038 | 102% |
2020/04/01 | 1,557 | 150% |
2021/04/01 | 1,557 | 100% |
2022/04/01 | 2,336 | 150% |
2023/04/01 | 2,336 | 100% |
2024/04/01 | 2,336 | 100% |
精製ツベルクリンの詳細
成分名 | 精製ツベルクリン |
---|---|
薬効分類名 | その他の生物学的製剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |