注射用チオペンタールナトリウム(全身麻酔剤)
薬価推移チャート
注射用チオペンタールナトリウム(全身麻酔剤)過去薬価推移データ
注射用チオペンタールナトリウム(全身麻酔剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 889 | |
| 2016/04/01 | 872 | 98% |
| 2018/04/01 | 851 | 98% |
| 2019/10/01 | 848 | 100% |
| 2020/04/01 | 841 | 99% |
| 2021/04/01 | 822 | 98% |
| 2022/04/01 | 793 | 96% |
| 2023/04/01 | 766 | 97% |
| 2024/04/01 | 750 | 98% |
| 2025/04/01 | 750 | 100% |
注射用チオペンタールナトリウムの詳細
| 成分名 | チオペンタールナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 全身麻酔剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |