注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(脳下垂体ホルモン剤)
薬価推移チャート
注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(脳下垂体ホルモン剤)過去薬価推移データ
注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(脳下垂体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 687 | |
2016/04/01 | 1,031 | 150% |
2018/04/01 | 1,547 | 150% |
2019/10/01 | 1,558 | 101% |
2020/04/01 | 1,939 | 124% |
2021/04/01 | 1,939 | 100% |
2022/04/01 | 2,735 | 141% |
2023/04/01 | 2,735 | 100% |
2024/04/01 | 2,735 | 100% |
注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンの詳細
成分名 | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン |
---|---|
薬効分類名 | 脳下垂体ホルモン剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |