注射用水(溶解剤)
薬価推移チャート
注射用水(溶解剤)過去薬価推移データ
注射用水(溶解剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 163 | |
2016/04/01 | 163 | 100% |
2018/04/01 | 163 | 100% |
2019/10/01 | 157 | 96% |
2020/04/01 | 166 | 106% |
2021/04/01 | 166 | 100% |
2022/04/01 | 196 | 118% |
2023/04/01 | 191 | 97% |
2024/04/01 | 187 | 98% |
注射用水の詳細
成分名 | 注射用水 |
---|---|
薬効分類名 | 溶解剤 |
メーカー名 | |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |